Votos Nulos 2.572 (8,92%)
Votos Válidos 22,288 (77,29%)
Votos Nominais 17.084 (76,65%)
Votos de Legenda 5,204 (23,35%)
Candidato | Votação | Válidos |
PADRE AFONSO | 2.942 | 13,20% |
PAULO ALEXANDRE BARBOSA | 937 | 4,20% |
SAMUEL MOREIRA | 624 | 2,80% |
RODRIGO MORAES | 561 | 2,52% |
ESTEVAM GALVAO | 546 | 2,45% |
ANDRE SOARES | 296 | 1,33% |
JOSE BITTENCOURT | 259 | 1,16% |
ORLANDO MORANDO | 207 | 0,93% |
DONISETE BRAGA | 204 | 0,92% |
MARIA LÚCIA AMARY | 201 | 0,90% |
MILTON VIEIRA | 198 | 0,89% |
BRUNO COVAS | 195 | 0,87% |
CARUSO | 181 | 0,81% |
HELIO NISHIMOTO | 167 | 0,75% |
CARLOS GIANNAZI | 165 | 0,74% |
WELSON GASPARINI | 148 | 0,66% |
EDINHO SILVA | 110 | 0,49% |
BALEIA ROSSI | 108 | 0,48% |
CURIATI | 88 | 0,39% |
MAJOR OLIMPIO | 87 | 0,39% |
MARCO AURÉLIO DE SOUZA | 82 | 0,37% |
CARLOS BEZERRA JR. | 77 | 0,35% |
FERNANDO CAPEZ | 67 | 0,30% |
FELICIANO | 62 | 0,28% |
ADILSON ROSSI | 52 | 0,23% |
EDMIR CHEDID | 48 | 0,22% |
DAVI ZAIA | 44 | 0,20% |
PASTOR DILMO DOS SANTOS | 42 | 0,19% |
CORONEL EDSON FERRARINI | 41 | 0,18% |
CAMPOS MACHADO | 40 | 0,18% |
ANTONIO MENTOR | 34 | 0,15% |
GILMACI SANTOS | 32 | 0,14% |
LECI BRANDÃO | 25 | 0,11% |
ITAMAR BORGES | 22 | 0,10% |
JOOJI HATO | 19 | 0,09% |
ROBERTO MASSAFERA | 18 | 0,08% |
RUI FALCÃO | 17 | 0,08% |
GERALDO VINHOLI | 16 | 0,07% |
ADRIANO DIOGO | 15 | 0,07% |
RAFAEL SILVA | 14 | 0,06% |
BARROS MUNHOZ | 13 | 0,06% |
ALEX MANENTE | 11 | 0,05% |
PEDRO BIGARDI | 10 | 0,04% |
GERSON BITTENCOURT | 10 | 0,04% |
CAUÊ MACRIS | 10 | 0,04% |
CELSO GIGLIO | 9 | 0,04% |
MARCOS MARTINS | 9 | 0,04% |
TELMA DE SOUZA | 8 | 0,04% |
CÉLIA LEÃO | 8 | 0,04% |
ROBERTO MORAIS | 8 | 0,04% |
CARLOS GRANA | 8 | 0,04% |
CELINO | 6 | 0,03% |
CARLÃO PIGNATARI | 6 | 0,03% |
ALENCAR | 6 | 0,03% |
LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | 5 | 0,02% |
ALDO DEMARCHI | 4 | 0,02% |
SIMÃO PEDRO | 4 | 0,02% |
PR. CARLOS CEZAR | 4 | 0,02% |
DR. ULYSSES | 3 | 0,01% |
ROBERTO ENGLER | 3 | 0,01% |
ZICO | 3 | 0,01% |
GONDIM | 3 | 0,01% |
GIRIBONI | 3 | 0,01% |
MAURO BRAGATO | 3 | 0,01% |
ANALICE FERNANDES | 3 | 0,01% |
REGINA GONÇALVES | 3 | 0,01% |
ROGERIO NOGUEIRA | 3 | 0,01% |
JOÃO PAULO RILLO | 3 | 0,01% |
ARY FOSSEN | 2 | 0,01% |
PEDRO TOBIAS | 2 | 0,01% |
RITA PASSOS | 2 | 0,01% |
REINALDO ALGUZ | 2 | 0,01% |
MARCOS ZERBINI | 2 | 0,01% |
VINICIUS CAMARINHA | 2 | 0,01% |
GILSON DE SOUZA | 1 | 0,01% |
CHICO SARDELLI | 1 | 0,01% |
HEROILMA SOARES TAVARES | 1 | 0,01% |
ANA PERUGINI | 1 | 0,01% |
ANDRE DO PRADO | 1 | 0,01% |
JOSÉ CANDIDO | 0 | 0,00% |
BOLÇONE | 0 | 0,00% |
GIL ARANTES | 0 | 0,00% |
ROQUE BARBIERE - ROQUINHO | 0 | 0,00% |
ISAC REIS | 0 | 0,00% |
HAMILTON PEREIRA | 0 | 0,00% |
GERALDO CRUZ | 0 | 0,00% |
ANA DO CARMO | 0 | 0,00% |
JOÃO ANTONIO | 0 | 0,00% |
ENIO TATTO | 0 | 0,00% |
ED THOMAS | 0 | 0,00% |
SEBASTIÃO SANTOS | 0 | 0,00% |
LUIZ MOURA | 0 | 0,00% |
MARCOS NEVES | 0 | 0,00% |
MILTON LEITE FILHO | 0 | 0,00% |
BERNARDO ORTIZ JR | 1.002 | 4,50% |
CASSIO NAVARRO | 867 | 3,89% |
WALDIR AGNELLO | 676 | 3,03% |
VITOR SAPIENZA | 383 | 1,72% |
BETO COELHO | 369 | 1,66% |
MACEDO BASTOS | 264 | 1,18% |
ALEXANDRE DA FARMACIA | 254 | 1,14% |
DR. ITAMAR | 220 | 0,99% |
ZE LOUQUINHO | 219 | 0,98% |
VITO ARDITO | 191 | 0,86% |
ESTEVÃO | 186 | 0,83% |
MYRIAM ALCKMIN | 184 | 0,83% |
AURELIO | 178 | 0,80% |
LEANDRO DO KLB | 176 | 0,79% |
VAGNER COSTA | 148 | 0,66% |
WAGNER BALIEIRO | 130 | 0,58% |
RAMALHO DA CONSTRUCAO | 126 | 0,57% |
ALAN NETO | 114 | 0,51% |
ROBERTO FELICIO | 100 | 0,45% |
ZE PEDRO | 79 | 0,35% |
JOAO MELLAO NETO | 62 | 0,28% |
LELIS TRAJANO | 61 | 0,27% |
FILIPE MARTINS | 61 | 0,27% |
RUSSOMANNO | 57 | 0,26% |
GUIMARÃES O GUERREIRO | 57 | 0,26% |
HELIO RUBENS | 55 | 0,25% |
BLACK | 53 | 0,24% |
ULISSES SALES | 52 | 0,23% |
LEONARDO QUEIROZ | 50 | 0,22% |
PATRICIA LIMA | 50 | 0,22% |
THIAGO LOBO | 44 | 0,20% |
JEFFERSON CABRAL | 42 | 0,19% |
DERALDO NETO | 42 | 0,19% |
DINEI | 36 | 0,16% |
PASTOR CLAYTON | 34 | 0,15% |
FERNANDO MARREY FERREIRA | 33 | 0,15% |
DR. COIMBRA | 31 | 0,14% |
DR. CRIS | 28 | 0,13% |
CONTE LOPES | 26 | 0,12% |
NAVAL PELA GUARDA MUNICIPAL | 23 | 0,10% |
ROSSINI | 22 | 0,10% |
RICARDO SALLES | 22 | 0,10% |
PROFESSOR ZE MARIA | 21 | 0,09% |
BRUZAROSCO | 21 | 0,09% |
MARCO BRASIL | 19 | 0,09% |
RAFA ZIMBALDI | 19 | 0,09% |
MILTON DALLARI | 17 | 0,08% |
VERA SABA | 16 | 0,07% |
ADEMIR DA GUIA | 15 | 0,07% |
WALTER HAYASHI | 15 | 0,07% |
JOCA VASCONCELOS | 15 | 0,07% |
EDISON CANDIDO | 15 | 0,07% |
DR PAULO DE TARSO | 15 | 0,07% |
DARIO SAADI | 15 | 0,07% |
KIKO SAWAYA | 15 | 0,07% |
CLOVIS CHAVES | 14 | 0,06% |
EVANDRO LOSACCO | 14 | 0,06% |
TONINHO PAIVA | 13 | 0,06% |
ADOLFO QUINTAS | 13 | 0,06% |
ADIB | 12 | 0,05% |
RAUL MARCELO | 12 | 0,05% |
MILTON FLAVIO | 11 | 0,05% |
HEITOR SERTAO | 11 | 0,05% |
OSMAR UNGARI FILHO MEDICO CAPI | 11 | 0,05% |
JOSE MESSINA | 11 | 0,05% |
SIMONY | 11 | 0,05% |
PASTOR VIEIRA ROCHA | 10 | 0,04% |
ALCIDES AMAZONAS | 10 | 0,04% |
DR. ENIO RUBENS | 10 | 0,04% |
VICTOR KOBAYASHI | 10 | 0,04% |
CHIQUINHO CONCEIÇÃO | 9 | 0,04% |
CARLINHOS BOMBEIRO | 9 | 0,04% |
JERONIMO MORENO | 9 | 0,04% |
FERNANDO LUCAS | 9 | 0,04% |
DR. CALE | 8 | 0,04% |
ATALAIA | 8 | 0,04% |
MAURICIO PINTERICH | 8 | 0,04% |
MARCOS SHIMABUKURO | 8 | 0,04% |
MÁRCIA MONTEZ | 8 | 0,04% |
GALENO AMORIM | 8 | 0,04% |
SAID MOURAD | 8 | 0,04% |
CARLOS ALBERTO SANTOS | 8 | 0,04% |
BETH SAHAO | 7 | 0,03% |
CESAR NASCIMENTO-RADIO CAPITAL | 7 | 0,03% |
DR. JOÃO CARLOS | 7 | 0,03% |
WANDER | 7 | 0,03% |
GENTIL | 7 | 0,03% |
DR. ALBERTO (ORTOPEDISTA) | 6 | 0,03% |
CASSOLA | 6 | 0,03% |
JOSE BORANGA | 6 | 0,03% |
ADMIR FERRO | 6 | 0,03% |
PROFESSOR ORIVALDO | 6 | 0,03% |
SARAH MUNHOZ | 6 | 0,03% |
TÂNIA FERRAZ | 6 | 0,03% |
PRADO | 6 | 0,03% |
ELI TEODORO | 6 | 0,03% |
PAULO BARBOZA FILHO | 6 | 0,03% |
UBIRAJARA GUIMARÃES | 6 | 0,03% |
MARIA ZEFERINA BALDAIA | 6 | 0,03% |
SERGIO GEGERS | 6 | 0,03% |
FELIPE AUGUSTO | 6 | 0,03% |
HILKIAS | 5 | 0,02% |
DR FLAVIO | 5 | 0,02% |
FAUSTO FIGUEIRA | 5 | 0,02% |
AZUAITE | 5 | 0,02% |
GALLO | 5 | 0,02% |
LUIZ MAMEDE | 5 | 0,02% |
JOAO OTAVIO BASTOS | 5 | 0,02% |
LÉO ÁQUILLA | 5 | 0,02% |
PEDRO BIANGULI | 5 | 0,02% |
LEANDRO AMARAL | 5 | 0,02% |
LEANDRO RECIFE | 5 | 0,02% |
RODRIGO ASHIUCHI DO LUMBINI | 5 | 0,02% |
LU PRADO | 5 | 0,02% |
MARIÂNGELA DUARTE | 4 | 0,02% |
NELSON FERNANDES | 4 | 0,02% |
LUIZ LAURO | 4 | 0,02% |
CELSO LEITE | 4 | 0,02% |
RIBAMELO | 4 | 0,02% |
ROSANGELA MELLO | 4 | 0,02% |
SOUZA VIGILANTE | 4 | 0,02% |
CONSTANCIA FELIX | 4 | 0,02% |
JOÃO NILTON DO UNIÃO SERV | 4 | 0,02% |
SÉRGIO CONTENTE | 4 | 0,02% |
MARIA CRISTINA DI CIESCO | 4 | 0,02% |
CARLOS HERNANDES | 4 | 0,02% |
JOÃO SANZOVO | 4 | 0,02% |
LUIS YABIKU | 4 | 0,02% |
ALBERT GAUSS | 4 | 0,02% |
TADEU MORAIS | 4 | 0,02% |
JANICE | 4 | 0,02% |
NATIVIDADE | 4 | 0,02% |
PROFª ROSANA | 4 | 0,02% |
DITÃO DO CORREIO | 4 | 0,02% |
PROFESSOR AGNERIO | 4 | 0,02% |
GERSON DEZEMBRO | 4 | 0,02% |
ZE TURIN | 4 | 0,02% |
KATIA SOLIS | 4 | 0,02% |
ANA PAULA ROSSI | 4 | 0,02% |
DR PAULO CÉSAR (PC) | 4 | 0,02% |
VALDIR SANTOS | 4 | 0,02% |
THIAGO FERRARI | 4 | 0,02% |
AMON VIOLEIRO | 4 | 0,02% |
DU TONIN | 4 | 0,02% |
BIULA | 4 | 0,02% |
BITTAR | 3 | 0,01% |
ZÉ AILTON | 3 | 0,01% |
WALTER GOMES | 3 | 0,01% |
PROFESSOR FLAVIO DELMANTO | 3 | 0,01% |
WALTER CORDONI | 3 | 0,01% |
HAVANIR | 3 | 0,01% |
DILADOR BORGES | 3 | 0,01% |
OLEGARIO CAYRES | 3 | 0,01% |
JOSIAS DINIZ | 3 | 0,01% |
DR RENAN | 3 | 0,01% |
DR. CLAUDIO MIRANDA | 3 | 0,01% |
GILBERTO DOURADO | 3 | 0,01% |
PR. PAGLIARIN | 3 | 0,01% |
ELSON FONTENELE | 3 | 0,01% |
RICARDO MUTRAN | 3 | 0,01% |
COUTINHO JUNIOR | 3 | 0,01% |
FRANCISCO FRANÇA | 3 | 0,01% |
JURA | 3 | 0,01% |
SARGENTO PRIETO | 3 | 0,01% |
DR. JOSÉ RICARDO | 3 | 0,01% |
CONCCI MARCO | 3 | 0,01% |
MALEK | 3 | 0,01% |
FRIZI | 3 | 0,01% |
KAKA | 3 | 0,01% |
EDUARDO BETTIN | 3 | 0,01% |
PROFESSOR VENANCIO | 2 | 0,01% |
RICARDO CASTILHO | 2 | 0,01% |
CAMARGO | 2 | 0,01% |
CLEIA MORAES | 2 | 0,01% |
JOSÉ ROOSEVELT | 2 | 0,01% |
DR ENIO SANTINELLI | 2 | 0,01% |
NICOLAU AMARAL | 2 | 0,01% |
JOÃO BINATO | 2 | 0,01% |
CONCEICAO | 2 | 0,01% |
BENITO | 2 | 0,01% |
PASTOR CELSO MOREIRA | 2 | 0,01% |
WAGNER NUNES | 2 | 0,01% |
BRAZ | 2 | 0,01% |
IVAN TESOURINHA STRINGHI | 2 | 0,01% |
MYRYAM ATHIE | 2 | 0,01% |
SONIA IERVOLINO | 2 | 0,01% |
FARID | 2 | 0,01% |
PROF. CANDIDO | 2 | 0,01% |
PASTOR OTACÍLIO | 2 | 0,01% |
BETINHO DESPACHANTE | 2 | 0,01% |
CORONEL ERNESTO | 2 | 0,01% |
MIRIAN SILVA | 2 | 0,01% |
FIDEL BUSTAMANTE | 2 | 0,01% |
JOSÉ LUIZ RIBEIRO | 2 | 0,01% |
TOLOI | 2 | 0,01% |
APOSTOLO EURIPEDES | 2 | 0,01% |
SÔNIA DELFINO | 2 | 0,01% |
ADENOR SILVA | 2 | 0,01% |
ADILSON BARROSO | 2 | 0,01% |
VALÉRIA | 2 | 0,01% |
FRANCÉ JUNIOR | 2 | 0,01% |
CLAUDILSON PEZAO | 2 | 0,01% |
DR. DOMINGOS | 2 | 0,01% |
TUNICO VIEIRA | 2 | 0,01% |
DOUTOR JOSÉ CARLOS | 2 | 0,01% |
PAULLO VIEIRA | 2 | 0,01% |
WILMA MALTA | 2 | 0,01% |
PROFESSOR RONALDO | 2 | 0,01% |
PAULA | 2 | 0,01% |
DANILO GARCIA | 2 | 0,01% |
MAURICIO MIYA | 2 | 0,01% |
ELVIS CLAY | 2 | 0,01% |
CAJU | 2 | 0,01% |
JOSE ANN | 2 | 0,01% |
CÍCERO TIMÓTEO | 2 | 0,01% |
DIOGO TICLY | 2 | 0,01% |
UEBE REZECK | 1 | 0,01% |
HELIO BASTOS | 1 | 0,01% |
PROFESSOR ALVARO CAETANO | 1 | 0,01% |
REGINA MARIANO | 1 | 0,01% |
PROFESSOR HERCULANO | 1 | 0,01% |
GILSON BARRETO | 1 | 0,01% |
YVONE BARREIROS | 1 | 0,01% |
PROF MIGUEL HEREDIA | 1 | 0,01% |
IRMA MOLINERO | 1 | 0,01% |
DR RUBENS | 1 | 0,01% |
CREUSA CAMARGO | 1 | 0,01% |
VALMIR OLHO DE LOBO | 1 | 0,01% |
DOLIVAL DIOGENES | 1 | 0,01% |
DR. SERGIO CHEBEL | 1 | 0,01% |
JORGE ALVES | 1 | 0,01% |
LIA | 1 | 0,01% |
HALEPLIAN | 1 | 0,01% |
AUREO PRETO | 1 | 0,01% |
PASTOR DIONIZIO | 1 | 0,01% |
CARLOS NEDER | 1 | 0,01% |
CONCEIÇÃO DUARTE | 1 | 0,01% |
APOLONIA PATRICIA | 1 | 0,01% |
IRENE | 1 | 0,01% |
JÂNIO | 1 | 0,01% |
EDMILSON MORATO | 1 | 0,01% |
CHICO DA ADEGA | 1 | 0,01% |
PR.JOSÉ PEREIRA | 1 | 0,01% |
PROF. MICHELETTI | 1 | 0,01% |
MARIA HELENA LYA | 1 | 0,01% |
HORÁCIO NETO | 1 | 0,01% |
PROF HAYDEE | 1 | 0,01% |
RIBEIRÃO | 1 | 0,01% |
PROFESSOR BETO VARUSSA | 1 | 0,01% |
GAZOTTI | 1 | 0,01% |
JOAO BARBOSA | 1 | 0,01% |
DR. IRINEU | 1 | 0,01% |
JERONIMO | 1 | 0,01% |
CARLAO MOTORISTA | 1 | 0,01% |
JOSE CARLOS SOARES | 1 | 0,01% |
ZE LUIZ | 1 | 0,01% |
MARROM | 1 | 0,01% |
PROF. ADEMIR | 1 | 0,01% |
PAULO BARBOSA | 1 | 0,01% |
HELIFAX | 1 | 0,01% |
CLÁUDIO FURQUIM | 1 | 0,01% |
TARDELLI | 1 | 0,01% |
ELISEU COSTA | 1 | 0,01% |
DENISE ERBELLA | 1 | 0,01% |
DR REYNALDO DE BARROS | 1 | 0,01% |
DR. ALEXANDRE DEPIERI | 1 | 0,01% |
MARCOS BERNARDELLI | 1 | 0,01% |
MAYLA PORTO | 1 | 0,01% |
PROFESSOR MARCEL FERRADA | 1 | 0,01% |
FIRMINA | 1 | 0,01% |
RAIMUNDO DA AÇÃO | 1 | 0,01% |
MARLENE VERDI | 1 | 0,01% |
REGIS DOS REIS | 1 | 0,01% |
DIOBEL DA DIDOL'S | 1 | 0,01% |
ADALBERLITA MORAES | 1 | 0,01% |
MARIA DO CARMO GUILHERME | 1 | 0,01% |
LELO PAGANI | 1 | 0,01% |
SARGENTO DAMIAO | 1 | 0,01% |
GERSINHO ROMERO | 1 | 0,01% |
HABIB | 1 | 0,01% |
BIJÚ O FURACÃO DO FORRÓ | 1 | 0,01% |
BRIZOLA | 1 | 0,01% |
OSVALDO VERGINIO | 1 | 0,01% |
DIRCE LUA | 1 | 0,01% |
PORTUGUÊS | 1 | 0,01% |
MAURIN DA SORVETERIA | 1 | 0,01% |
DEBORAH VERISSIMO | 1 | 0,01% |
DRA ADRIANA | 1 | 0,01% |
GILBERTO DO PRIMAVERA | 1 | 0,01% |
DRA BETE | 1 | 0,01% |
ADRIANA RODRIGUES | 1 | 0,01% |
JOAO SOAREZ | 1 | 0,01% |
MARQUINHOS SKALA | 1 | 0,01% |
PROF. ROMAZZINI | 1 | 0,01% |
DR TEDESCHI | 1 | 0,01% |
ZEZINHO DA COHAB | 1 | 0,01% |
JORGE MAURO | 1 | 0,01% |
ROMUALDO | 1 | 0,01% |
REINALDO BRICOLA | 1 | 0,01% |
ZEZINHO DA RADIO | 1 | 0,01% |
FRANCISCO JUNIOR | 1 | 0,01% |
PROFESSOR CLEITON GOMES | 1 | 0,01% |
RENATO PUPO | 1 | 0,01% |
DR. GENNARI | 1 | 0,01% |
ALEXANDRE CUNHA | 1 | 0,01% |
ROBERTO SOBRAL | 1 | 0,01% |
GERALDO NÓBREGA | 1 | 0,01% |
ALEXANDRE CASTILHO | 1 | 0,01% |
DORA | 1 | 0,01% |
DR. FERRUCIO | 1 | 0,01% |
EDINHO RIBEIRO | 1 | 0,01% |
ESCRITOR RONALDO DURAN | 1 | 0,01% |
NICOLACI | 1 | 0,01% |
ARTUR ORSI | 1 | 0,01% |
ROGERIO ESPERANÇA | 1 | 0,01% |
MARCIO SANTOS | 1 | 0,01% |
EDLEIA MATOS | 1 | 0,01% |
AGUINALDO FERREIRA | 1 | 0,01% |
CLEVERSON SILVA | 1 | 0,01% |
TOTA | 1 | 0,01% |
JAIRO PINTO | 1 | 0,01% |
PROFESSORA VIVIAN PIN | 1 | 0,01% |
PROFESSOR LEANDRO MOU | 1 | 0,01% |
JONAS | 1 | 0,01% |
ROSE FIGUEIRA | 1 | 0,01% |
JUNIOR RAAD | 1 | 0,01% |
TOMAZELLA | 1 | 0,01% |
ITALO RENE | 1 | 0,01% |
CORINTHIANO | 1 | 0,01% |
TONINHO ALEIXO | 1 | 0,01% |
EDUARDO AMARAL | 1 | 0,01% |
EDUARDO REZEK | 1 | 0,01% |
RENATO DO GEB | 1 | 0,01% |
MIGUEL | 1 | 0,01% |
ANDERSON SILVA | 1 | 0,01% |
JUSTINO CAMPO BELO | 1 | 0,01% |
MUÇÃO | 1 | 0,01% |
ELIAS PRIMAVERA | 1 | 0,01% |
JAAN TAMMERIK | 1 | 0,01% |
PROF MENEZES | 1 | 0,01% |
MARCIO CANUTO | 1 | 0,01% |
RICARDO SARAVALLI | 1 | 0,01% |
PAULO ZEMUNER | 1 | 0,01% |
DIOGO PORTUGAL | 1 | 0,01% |
LUIZ BUENO | 1 | 0,01% |
RAFAEL MARINHO | 1 | 0,01% |
SARDINHA | 1 | 0,01% |
PAULO MAIA | 1 | 0,01% |
GUGA | 1 | 0,01% |
JANAINA BARROS | 1 | 0,01% |
Resultados Eleições 2010: José Serra é mais votado em Campos do Jordão
Resultado dos votos para Deputado Federal em Campos do Jordão nas Eleições 2010