Votos Nulos 2.746 (9,52%)
Votos Válidos 22.355 (77,52%)
Votos Nominais 18,804 (84,12%)
Votos de Legenda 3.551 (15,88%)
Candidato | Votação | Válidos |
TIRIRICA | 1.697 | 7,59% |
GABRIEL CHALITA | 1.512 | 6,76% |
EDSON APARECIDO | 1.151 | 5,15% |
ELI CORREA FILHO | 907 | 4,06% |
CARLINHOS ALMEIDA | 793 | 3,55% |
JUNJI ABE | 732 | 3,27% |
JEFFERSON CAMPOS | 587 | 2,63% |
MARCO FELICIANO | 562 | 2,51% |
VACCAREZZA | 491 | 2,20% |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | 453 | 2,03% |
EMANUEL FERNANDES | 428 | 1,91% |
JORGE TADEU | 338 | 1,51% |
PR PAULO FREIRE | 311 | 1,39% |
ARNALDO JARDIM | 290 | 1,30% |
VALDEMAR COSTA NETO | 237 | 1,06% |
OTONIEL LIMA | 208 | 0,93% |
RICARDO IZAR | 199 | 0,89% |
VAZ DE LIMA | 159 | 0,71% |
ARNALDO FARIA DE SÁ | 142 | 0,64% |
ALEXANDRE LEITE | 137 | 0,61% |
PAULINHO DA FORÇA | 121 | 0,54% |
ROBERTO FREIRE | 114 | 0,51% |
IVAN VALENTE | 105 | 0,47% |
THAME | 103 | 0,46% |
ALDO REBELO | 93 | 0,42% |
DELEGADO PROTÓGENES | 85 | 0,38% |
SALVADOR ZIMBALDI | 84 | 0,38% |
DIB | 76 | 0,34% |
JOSÉ ANIBAL | 73 | 0,33% |
JOÃO PAULO CUNHA | 65 | 0,29% |
GUILHERME CAMPOS | 65 | 0,29% |
MARA GABRILLI | 65 | 0,29% |
NELSON MARQUEZELLI | 63 | 0,28% |
MARCELO AGUIAR | 49 | 0,22% |
PENNA | 45 | 0,20% |
DEVANIR RIBEIRO | 43 | 0,19% |
JOSÉ MENTOR | 38 | 0,17% |
OTA | 37 | 0,17% |
GUILHERME MUSSI | 37 | 0,17% |
CARLOS SAMPAIO | 33 | 0,15% |
ROBERTO DE LUCENA | 32 | 0,14% |
RODRIGO GARCIA | 32 | 0,14% |
TRIPOLI | 31 | 0,14% |
JOÃO DADO | 30 | 0,13% |
DUARTE NOGUEIRA | 26 | 0,12% |
PAULO TEIXEIRA | 21 | 0,09% |
MÁRCIO FRANÇA | 20 | 0,09% |
RICARDO BERZOINI | 19 | 0,08% |
VICENTINHO | 18 | 0,08% |
ALINE CORREA | 14 | 0,06% |
LUIZA ERUNDINA | 13 | 0,06% |
JULIO SEMEGHINI | 12 | 0,05% |
BRUNA FURLAN | 12 | 0,05% |
ARLINDO CHINAGLIA | 11 | 0,05% |
ROBERTO SANTIAGO | 11 | 0,05% |
DIMAS RAMALHO | 10 | 0,04% |
ZARATTINI | 10 | 0,04% |
VICENTE CANDIDO | 10 | 0,04% |
LUIZ FERNANDO MACHADO | 10 | 0,04% |
ANTONIO BULHÕES | 8 | 0,04% |
ABELARDO CAMARINHA | 7 | 0,03% |
VANDERLEI SIRAQUE | 6 | 0,03% |
NEWTON LIMA NETO | 4 | 0,02% |
EDINHO ARAUJO | 3 | 0,01% |
FILIPPI | 3 | 0,01% |
JANETE PIETÁ | 2 | 0,01% |
JILMAR TATTO | 1 | 0,01% |
DR. SINVAL MALHEIROS | 0 | 0,00% |
MILTON MONTI | 0 | 0,00% |
JONAS DONIZETTE | 0 | 0,00% |
ALBERTO MOURAO | 1.537 | 6,88% |
RICARDO MONTORO | 825 | 3,69% |
RAUL CHRISTIANO | 375 | 1,68% |
MEDEIROS | 330 | 1,48% |
ZULAIÊ COBRA | 170 | 0,76% |
HENRIQUE NUNES | 135 | 0,60% |
MARCELINHO CARIOCA | 103 | 0,46% |
KIKO DO KLB | 85 | 0,38% |
GENOINO | 63 | 0,28% |
DRA. ELAINE | 62 | 0,28% |
ANA CATTAN | 61 | 0,27% |
GRAÇA | 50 | 0,22% |
JULIO CASTILHO | 50 | 0,22% |
TORINO | 49 | 0,22% |
WALTER FELDMAN | 46 | 0,21% |
SARGENTO ERNALDO | 46 | 0,21% |
PROF POLLYANA GAMA | 46 | 0,21% |
REGIS DE OLIVEIRA | 40 | 0,18% |
MALUCO BELEZA | 40 | 0,18% |
SINIVAL | 39 | 0,17% |
PROFESSOR BENJAMIN | 39 | 0,17% |
JOSE ONERIO | 39 | 0,17% |
MARCELO ORTIZ | 37 | 0,17% |
PROF HERMES | 37 | 0,17% |
ARNALDO MADEIRA | 29 | 0,13% |
CABO WILSON | 29 | 0,13% |
ARI FRIEDENBACH | 29 | 0,13% |
CINTI | 27 | 0,12% |
LOBBE NETO | 27 | 0,12% |
CAPITÃO AUGUSTO | 26 | 0,12% |
CLEBER DELALIBERA | 25 | 0,11% |
ROBSON TUMA | 24 | 0,11% |
RAUL GIL JR | 23 | 0,10% |
LUIZA ELUF | 21 | 0,09% |
PAES DE LIRA | 20 | 0,09% |
JUCA CHAVES | 19 | 0,08% |
VICENTE DA UPA | 19 | 0,08% |
TCEL JULIO LEMOS | 19 | 0,08% |
CLAURY | 19 | 0,08% |
MIGUEL SAMPAIO | 18 | 0,08% |
DR NECHAR | 17 | 0,08% |
MAURICIO HAKA | 17 | 0,08% |
DR LUIZ CHIAPARINE | 17 | 0,08% |
CARLOS ROCHA | 17 | 0,08% |
DUDA VILELA | 16 | 0,07% |
CAMERON BRASIL | 16 | 0,07% |
WILLIAM WOO | 15 | 0,07% |
GIVALDO VIEIRA | 13 | 0,06% |
STANGARLINI | 13 | 0,06% |
HELIO SECCO | 12 | 0,05% |
CARLOS ROBERTO | 12 | 0,05% |
DR TALMIR | 12 | 0,05% |
AGNALDO TIMOTEO | 11 | 0,05% |
TENENTE ORLANDO | 11 | 0,05% |
VANDERLEI MACRIS | 11 | 0,05% |
FELICIDADE | 11 | 0,05% |
DR ELEUSES PAIVA | 11 | 0,05% |
MARIA DOLORES | 11 | 0,05% |
JOSÉ ALEXANDRE RIBEIRO | 11 | 0,05% |
LUCIANA COSTA | 11 | 0,05% |
CÉLIO TURINO | 10 | 0,04% |
VALDIR ALVARENGA | 10 | 0,04% |
CABRAL DOS QUIMICOS | 10 | 0,04% |
RUBENEUTON OLIVEIRA LIMA | 10 | 0,04% |
DANIEL MARINS | 9 | 0,04% |
ZÉ DA ESTRADA | 9 | 0,04% |
CORONEL GILSON LOPES | 9 | 0,04% |
VADÃO | 9 | 0,04% |
CORONEL EDSON SARDANO | 9 | 0,04% |
WALTER IHOSHI | 9 | 0,04% |
FERNANDO BORGES | 9 | 0,04% |
ALESSANDER VIGNA | 9 | 0,04% |
ALE YOUSSEF | 9 | 0,04% |
RENATO AMARY | 8 | 0,04% |
LELIS DA ROCHA | 8 | 0,04% |
JOSUE TOPA TUDO | 8 | 0,04% |
TONINHO | 8 | 0,04% |
MANOEL MARCOS (MANÉ) | 8 | 0,04% |
DR GIOVANNI MELONE | 8 | 0,04% |
FERNANDO FUAD CHUCRE | 8 | 0,04% |
FRANK AGUIAR | 8 | 0,04% |
SARGENTO FERNANDO | 8 | 0,04% |
RONALDO ESPER | 7 | 0,03% |
PROF. CARLÃO RAMIRO | 7 | 0,03% |
DR. UBIALI | 7 | 0,03% |
NELSINHO DA BAHIA | 7 | 0,03% |
MAGUILA | 7 | 0,03% |
APOSTOLO LEO | 7 | 0,03% |
PAMPA | 7 | 0,03% |
DR JOSÉ CLAUDIO | 7 | 0,03% |
MAURICIO SOARES JUNIOR | 7 | 0,03% |
ADHEMAR DE BARROS FILHO | 6 | 0,03% |
MANOEL ANTUNES | 6 | 0,03% |
RAFAEL ABUD | 6 | 0,03% |
DR. ÂNGELO | 6 | 0,03% |
SIDNEY DUTRA | 6 | 0,03% |
JOSE CARLOS EYMAEL | 6 | 0,03% |
ELISEU DANIEL | 6 | 0,03% |
DRA DEBORA | 6 | 0,03% |
VAMPETA | 6 | 0,03% |
CAPITÃO GOMES | 5 | 0,02% |
SILVIO TORRES | 5 | 0,02% |
CARLOS OCTAVIANI | 5 | 0,02% |
PR. LUIZ LEMOS | 5 | 0,02% |
JORGINHO MALULY | 5 | 0,02% |
REVERENDO DINARTE | 5 | 0,02% |
CARLINHOS SILVA | 5 | 0,02% |
CARLOS HENRIQUE | 5 | 0,02% |
VALDEVAN NOVENTA | 5 | 0,02% |
DR. MARCIO ABBUD | 5 | 0,02% |
EVANDRO GUSSI | 5 | 0,02% |
CHICO SANTA RITA | 4 | 0,02% |
TENENTE PAZ | 4 | 0,02% |
EDUARDO COELHO | 4 | 0,02% |
DALVAN | 4 | 0,02% |
PAULO LIMA | 4 | 0,02% |
LARGUESA | 4 | 0,02% |
JORGE WILSON | 4 | 0,02% |
LUCIANO ARTIOLI | 4 | 0,02% |
IRMÃO TIÃOZINHO SOLDADOR | 4 | 0,02% |
FERNANDO STANCATTI | 4 | 0,02% |
NEY SANTOS | 4 | 0,02% |
DOUTOR LIMA | 3 | 0,01% |
RUBINHO CAI CAI | 3 | 0,01% |
CASCIONE | 3 | 0,01% |
PANNUNZIO | 3 | 0,01% |
RATINHO | 3 | 0,01% |
MANOEL MOREIRA | 3 | 0,01% |
SALIM REIS | 3 | 0,01% |
LUCAS ALBANO | 3 | 0,01% |
CESAR CORTEZ | 3 | 0,01% |
TONIOLO | 3 | 0,01% |
SINVAL DORIGON | 3 | 0,01% |
PIVATTO | 3 | 0,01% |
RODNEY | 3 | 0,01% |
NATAN SOIHET | 3 | 0,01% |
RENATO SIMÕES | 3 | 0,01% |
NELSON BUGALHO | 3 | 0,01% |
PROMOTOR ARTHUR | 3 | 0,01% |
INACIO JUNQUEIRA | 3 | 0,01% |
MISSIONARIA NAZARE | 3 | 0,01% |
IVANIO BATISTA | 3 | 0,01% |
MARCOS TENÓRIO | 3 | 0,01% |
EDUARDO NASCIMENTO | 3 | 0,01% |
MARINO BONACCHI | 3 | 0,01% |
MARCELO PALINKAS | 3 | 0,01% |
LUIZ SOARES | 3 | 0,01% |
ANGINHO DOS TECLADOS | 3 | 0,01% |
PASTOR AMAURI | 3 | 0,01% |
DR. MARCELO | 3 | 0,01% |
QUEIROZ PIRIQUITA | 3 | 0,01% |
ANA PAULA JUNQUEIRA | 3 | 0,01% |
NILZÃO ART | 3 | 0,01% |
ENG PAULINHO | 3 | 0,01% |
DR ANDRE ROCHA | 3 | 0,01% |
TONY JUPSSON | 3 | 0,01% |
GUSTAVO PETTA | 3 | 0,01% |
NUBIA SENNA | 3 | 0,01% |
SARGENTO DARCY | 2 | 0,01% |
JOÃO DA FARMÁCIA | 2 | 0,01% |
MARIA DO CARMO LEÃO | 2 | 0,01% |
DR. ANTONIO BUSSOLETTI | 2 | 0,01% |
ELISEU GABRIEL | 2 | 0,01% |
ROLEMBERG | 2 | 0,01% |
ARMANDO HENRIQUE | 2 | 0,01% |
PEDRO BAPTISTINI | 2 | 0,01% |
GILBERTO ABREU | 2 | 0,01% |
IARA BERNARDI | 2 | 0,01% |
EDSON DA PAZ (O CANTOR) | 2 | 0,01% |
NADUR | 2 | 0,01% |
DR ANDRE SACCO | 2 | 0,01% |
DR DAVI | 2 | 0,01% |
MANDIC | 2 | 0,01% |
CRESPO | 2 | 0,01% |
FERNANDO CHIARELLI | 2 | 0,01% |
TIÃO | 2 | 0,01% |
DANILO MIKILIM | 2 | 0,01% |
JOAO ARAUJO | 2 | 0,01% |
ADEMIR É FEDERAL | 2 | 0,01% |
TERESA SERRANO | 2 | 0,01% |
PABLIO REBESSI | 2 | 0,01% |
TIRSO MEIRELLES | 2 | 0,01% |
DR. RAUL | 2 | 0,01% |
RICARDO ALVAREZ | 2 | 0,01% |
BOCA NERVOSA | 2 | 0,01% |
ALEMÃO DA SÁUDE | 2 | 0,01% |
HELCIO SILVA | 2 | 0,01% |
DEISE NASCIMENTO | 2 | 0,01% |
DR SILNEY BERALDO | 2 | 0,01% |
ROBERTO SIQUEIRA | 2 | 0,01% |
DURVAL ORLATO | 2 | 0,01% |
JUAREZ COSTA SANTOS | 2 | 0,01% |
DR. ABELHA | 2 | 0,01% |
DRA. ROSIANE FARIAS | 2 | 0,01% |
CARLOS BRAGA | 2 | 0,01% |
ANA CRISTINA | 2 | 0,01% |
RICARDO OLIVEIRA | 2 | 0,01% |
SERGIO KOBRA | 2 | 0,01% |
GERSON SARTORI | 2 | 0,01% |
TERESA COSTA | 2 | 0,01% |
PROFESSOR CLOVIS PINTO | 2 | 0,01% |
ANDERSON MENDONCA | 2 | 0,01% |
GILBERTO BENZI | 2 | 0,01% |
ANTONIO SANDOVAL | 2 | 0,01% |
MAURICIO MARTINS | 2 | 0,01% |
TOFFANO | 2 | 0,01% |
JAMIL PRUDENCIANO | 2 | 0,01% |
ERLON CHAVES | 2 | 0,01% |
BERQUE | 2 | 0,01% |
MARTAN | 2 | 0,01% |
WALTER GONZALIS | 2 | 0,01% |
CELIO DINIZ | 2 | 0,01% |
SAULO GOES | 2 | 0,01% |
TICO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2 | 0,01% |
PAULO ROGÉRIO MARTINS | 2 | 0,01% |
DR. LEONARDO LOURENÇO | 2 | 0,01% |
CARVALHO SALES | 2 | 0,01% |
PROFESSORA LALA TAVARES | 2 | 0,01% |
MARCOS ARAUJO | 2 | 0,01% |
DIAS DO TOLDO | 2 | 0,01% |
POPPI | 2 | 0,01% |
DANILO PARO | 2 | 0,01% |
TIO DO DOCE | 1 | 0,01% |
TETRANETO DO ZUMBI DOS PALMARE | 1 | 0,01% |
PROF. WATASE | 1 | 0,01% |
FARIA LIMA | 1 | 0,01% |
AKIKO AKI | 1 | 0,01% |
ZURAH | 1 | 0,01% |
PROFESSOR MUNHOZ | 1 | 0,01% |
TONINHO GARMS | 1 | 0,01% |
A. TRIUNFO AVELLAR | 1 | 0,01% |
MARIA LUCIA PRANDI | 1 | 0,01% |
JORNALISTA PITTON | 1 | 0,01% |
DR NORBERTO | 1 | 0,01% |
BRESSAN | 1 | 0,01% |
ELIANE BOSIO | 1 | 0,01% |
DR GABRIEL | 1 | 0,01% |
AMIRAH SABA DA METROPOLITANAFM | 1 | 0,01% |
CHICO NETO | 1 | 0,01% |
PROFESSOR FERNANDO | 1 | 0,01% |
REGINALDO PERNAMBUCANO | 1 | 0,01% |
LALO | 1 | 0,01% |
JOÃO SARACENI | 1 | 0,01% |
DR ANAMARIA HIRAKAWA | 1 | 0,01% |
LEONARDO | 1 | 0,01% |
MOURAD | 1 | 0,01% |
WILLIANS MARCOS | 1 | 0,01% |
TEREZINHA RONDELLI | 1 | 0,01% |
DR. AJURICABA | 1 | 0,01% |
ELZA JANONI | 1 | 0,01% |
MISA BOITO | 1 | 0,01% |
GERALDÃO | 1 | 0,01% |
CARMEM FRANCO | 1 | 0,01% |
WILSON | 1 | 0,01% |
LUCIA SANTUCCI | 1 | 0,01% |
JOVINO CÂNDIDO | 1 | 0,01% |
REGINA LAURA | 1 | 0,01% |
DR.CARLOS FARIA | 1 | 0,01% |
MARTA MACIEL | 1 | 0,01% |
ANTENOR TOKO | 1 | 0,01% |
TIM | 1 | 0,01% |
TERESA JAPONESA | 1 | 0,01% |
DR INDIO | 1 | 0,01% |
ADÃO LIMA | 1 | 0,01% |
SIRINEU BARBOSA | 1 | 0,01% |
DR LÉO KAHN | 1 | 0,01% |
CARLINHOS SARAIVA | 1 | 0,01% |
PEDRO ROBERTO | 1 | 0,01% |
PASTOR JOAO ALMEIDA | 1 | 0,01% |
BATORÉ | 1 | 0,01% |
MARQUINHO GUERRA | 1 | 0,01% |
MARIO SHIBATA | 1 | 0,01% |
CATARINA RIGINIK | 1 | 0,01% |
PROFESSOR JAIR BALESTRA | 1 | 0,01% |
OSMAR LOPES | 1 | 0,01% |
JAIME ROCHA | 1 | 0,01% |
NENÊ RÉSTIO | 1 | 0,01% |
ERO | 1 | 0,01% |
EDSON MACIEL | 1 | 0,01% |
WILSON COELHO | 1 | 0,01% |
ZENAIDE | 1 | 0,01% |
OSMAR VILELA | 1 | 0,01% |
MARIA LUIZA BOZZOLO | 1 | 0,01% |
MARCOS CRIPPA | 1 | 0,01% |
ESTER | 1 | 0,01% |
DR BENTO MACHADO | 1 | 0,01% |
PAULINHO SOBRAL | 1 | 0,01% |
MARZENI | 1 | 0,01% |
LINDOMAR DE OLIVEIRA | 1 | 0,01% |
AMAURY CAMARGO MONICO | 1 | 0,01% |
DELEGADA GRACIELA | 1 | 0,01% |
TUNAI | 1 | 0,01% |
INDIA | 1 | 0,01% |
JOSÉ TEOFILO | 1 | 0,01% |
RENATO GALENDI | 1 | 0,01% |
ADILSON VENÂNCIO | 1 | 0,01% |
PROF SHIN | 1 | 0,01% |
PROFESSORA MÁRCIA TAVARES | 1 | 0,01% |
DEKKA | 1 | 0,01% |
GILBERTO BORJA | 1 | 0,01% |
DR. PAULO VALENTIM | 1 | 0,01% |
DR. ALMÉRIO | 1 | 0,01% |
SIDNEI ARANHA | 1 | 0,01% |
CACIQUE DARÃ | 1 | 0,01% |
JB SILVA | 1 | 0,01% |
TONHO BAIANO | 1 | 0,01% |
MARCOS NEBLINA | 1 | 0,01% |
SONIA CRISTIANO | 1 | 0,01% |
SAMUEL SHAEL | 1 | 0,01% |
ARI BARCELLOS | 1 | 0,01% |
LUIS CARLOS DO RX | 1 | 0,01% |
MARCELO MADRUGA | 1 | 0,01% |
VITOR DO SUPER JOSÉ | 1 | 0,01% |
RUBINHO BASTOS | 1 | 0,01% |
ACIR FILÓ | 1 | 0,01% |
HIRAM JR | 1 | 0,01% |
CLAUDIA SARTORI | 1 | 0,01% |
PADRE PEDRO | 1 | 0,01% |
CLERISTON VALLE | 1 | 0,01% |
LEONEL NA HORA | 1 | 0,01% |
PATRICIA DO MADA | 1 | 0,01% |
DRA ADRIANA DA COSTA | 1 | 0,01% |
ELIAS BITENCOURT | 1 | 0,01% |
RUDY GATOLIN | 1 | 0,01% |
PH | 1 | 0,01% |
DANILO DE SAÚDE | 1 | 0,01% |
PROFESSOR RODRIGO | 1 | 0,01% |
ELIANA BORGES | 1 | 0,01% |
DR. ELIEZER COSTA | 1 | 0,01% |
TEREZA RODRIGUES | 1 | 0,01% |
CRISTIANO PEDRO | 1 | 0,01% |
JOÃO FADEL | 1 | 0,01% |
LIMA JUNIOR | 1 | 0,01% |
GUSTAVO STUPP | 1 | 0,01% |
Resultados Eleições 2010: José Serra é mais votado em Campos do Jordão