Com 100% das urnas apuradas, totalizando 37.447 eleitores, a cidade de Campos do Jordão votou, na sua maioria, em José Serra para Presidente, com 63% dos votos. Dilma veio logo em seguida com 21,20% dos votos. E logo atrás Marina com 14.54%, no primeiro turno das Eleições 2010.
Votaram em branco 1.172 eleitores (4,06%). Anularam os votos para Presidente 1.079 (3,74%).
No resultado para Governador Geraldo Alckmin teve 75,49% dos votos. Seguido de Aloísio Mercadante com 16,81% dos votos.
Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.
O Deputado Federal mais votado em Campos do Jordão foi Tiririca com 7,59%, seguido de Gabriel Chalita com 6,76% e Edson Aparecido com 5.15% dos votos.
O Deputado Estadual mais votado em Campos foi Padre Afonso com 13.20% dos votos, seguido de Paulo Alexandre Barbosa com 4.2% dos votos.
Confira como foi o Resultado dos votos para Presidente em Campos do Jordão nas eleições 2010
Candidato | Partidos | Votação | % |
JOSÉ SERRA | PSDB | 16.774 | 63,10% |
DILMA | PT | 5.637 | 21,20% |
MARINA SILVA | PV | 3.866 | 14,54% |
PLÍNIO | PSOL | 248 | 0,93% |
EYMAEL | PSDC | 19 | 0,07% |
LEVY FIDELIX | PRTB | 15 | 0,06% |
ZÉ MARIA | PSTU | 14 | 0,05% |
RUI C. PIMENTA | PCO | 7 | 0,03% |
IVAN PINHEIRO | PCB | 5 | 0,02% |
Branco 1.172 (4,06%)
Nulos 1.079 (3,74%)
Votos Válidos
Votos Válidos 26.585 (92,19%)
Resultado dos votos para Governador em Campos do Jordão nas eleições 2010 ?xml:namespace>
Candidato | Partidos | Votação | % |
GERALDO ALCKMIN | PSDB | 19.137 | 75,49% |
A. MERCADANTE | PT | 4.262 | 16,81% |
C. RUSSOMANNO | PP | 751 | 2,96% |
FABIO FELDMANN | PV | 719 | 2,84% |
SKAF | PSB | 473 | 1,87% |
ANAI CAPRONI | PCO | 8 | 0,03% |
MANCHA | PSTU | 0 | 0,00% |
IGOR GRABOIS | PCB | 0 | 0,00% |
PAULO BUFALO | PSOL | 0 | 0,00% |
Votos em Branco 1.979 (6,86%)
Votos Nulos 1.507 (5.23%)
Votos Válidos 25.350
Resultado dos votos para Senador em Campos do Jordão nas eleições 2010 ?xml:namespace>
Candidato | Partidos | Votação | % |
ALOYSIO NUNES | PSDB | 14.559 | 42,75% |
MARTA SUPLICY | PT | 4.611 | 13,54% |
ROMEU TUMA | PTB | 5.090 | 14,95% |
NETINHO | PC do B | 4.998 | 14,67% |
RICARDO YOUNG | PV | 3.134 | 9,20% |
MOACYR FRANCO | PSL | 482 | 1,42% |
CIRO | PTC | 461 | 1,35% |
DR. REDÓ | PP | 286 | 0,84% |
M. HENRIQUE | PSOL | 238 | 0,70% |
SERPA | PSB - | 127 | 0,37% |
ANA LUIZA | PSTU | 51 | 0,15% |
AFONSO TEIXEIRA | PCO | 21 | 0,06% |
Votos Nulos 12.818 (22,23%)
votos Válidos 34.058
Resultado dos votos para Deputado Federal em Campos do Jordão nas Eleições 2010